MACROFLOW
The public track record — every call, greens and reds.
Every weekday at ~06:45 UTC, MacroFlow's engine commits a directional macro bias
(bullish / bearish / neutral) for 25 instruments and holds it for 24 hours. Below is every
committed call since tracking began — graded, timestamped, and left exactly as published.
Publication policy: entries on this page are never edited and never
removed after publication. Misses stay up. This ledger is generated automatically from the same
data that grades the calls.
823
Windows correct (incl. neutral)
360 / 701
Directional windows correct
MacroFlow committed 1104 daily macro bias calls across 44 trading days from 2026-05-20 to 2026-07-20, graded in 1375 intraday windows of which 823 were correct including neutral calls; 360 of 701 graded directional windows moved in the committed direction. Every call, including misses, remains published.
Download JSON
Download CSV
Methodology
Each weekday at ~06:45 UTC the engine commits one bias per instrument and holds it for 24 hours
(daily freeze since 2026-07-01; before that, intraday updates were possible and appear as-is).
Every committed call is then graded in up to three intraday windows (session-aligned): each window
compares its start and end price against the committed direction. Direction only for
bullish/bearish; neutral is graded correct when the move stays inside the dead-band; moves inside
the dead-band void a directional window rather than flattering it. The ledger lists every graded
window — that is why one call can appear with several rows. Prices come from the same feeds that
power the dashboard; the grading script runs automatically and this page is regenerated from its
raw output.
Weekly outlook calls (published Sundays, graded to Friday's close) are documented separately in
the weekly grading threads on X @MacroFlowAI.
The ledger
2026-07-20 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BULLISH | 113.51697 | 113.82219 | +0.27% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BULLISH | 113.82219 | 113.66594 | -0.14% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BULLISH | 113.66594 | 114.00348 | +0.30% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | BULLISH | 0.6991 | 0.70123 | +0.30% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 2 | BULLISH | 0.70123 | 0.69942 | -0.26% | — deadband |
| AUD/USD | 3 | BULLISH | 0.69942 | 0.70136 | +0.28% | — deadband |
| ES | 1 | NEUTRAL | 7492.75 | 7540.75 | +0.64% | ✗ MISS |
| ES | 2 | NEUTRAL | 7540.75 | 7473.5 | -0.89% | ✗ MISS |
| ES | 3 | NEUTRAL | 7473.5 | 7523.75 | +0.67% | ✗ MISS |
| EUR/CHF | 1 | NEUTRAL | 0.92335 | 0.92322 | -0.01% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 2 | NEUTRAL | 0.92322 | 0.92485 | +0.18% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 3 | NEUTRAL | 0.92485 | 0.92507 | +0.02% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 1 | BULLISH | 0.84954 | 0.849 | -0.06% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BULLISH | 0.849 | 0.85005 | +0.12% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BULLISH | 0.85005 | 0.84914 | -0.11% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | NEUTRAL | 185.74662 | 185.6243 | -0.07% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 2 | NEUTRAL | 185.6243 | 185.46272 | -0.09% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 3 | NEUTRAL | 185.46272 | 185.66156 | +0.11% | ✓ HIT |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.1439 | 1.14357 | -0.03% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.14357 | 1.14117 | -0.21% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.14117 | 1.14223 | +0.09% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | BULLISH | 10600.37 | 10581.04 | -0.18% | — deadband |
| FTSE100 | 2 | BULLISH | 10581.04 | 10524.76 | -0.53% | ✗ MISS |
| FTSE100 | 3 | BULLISH | 10524.76 | 10524.76 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | NEUTRAL | 218.63203 | 218.65229 | +0.01% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 2 | NEUTRAL | 218.65229 | 218.17291 | -0.22% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 3 | NEUTRAL | 218.17291 | 218.63667 | +0.21% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 1 | BEARISH | 1.34645 | 1.34705 | +0.04% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BEARISH | 1.34705 | 1.3425 | -0.34% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 3 | BEARISH | 1.3425 | 1.34507 | +0.19% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 24830.98 | 24914.27 | +0.34% | ✗ MISS |
| GER40 | 2 | BEARISH | 24914.27 | 24846.69 | -0.27% | — deadband |
| GER40 | 3 | BEARISH | 24846.69 | 24846.69 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | NEUTRAL | 25003.86 | 25143.05 | +0.56% | ✗ MISS |
| HSI | 2 | NEUTRAL | 25143.05 | 25143.05 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | NEUTRAL | 25143.05 | 25170.69 | +0.11% | ✓ HIT |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.51 | 10.51 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.51 | 10.29 | -2.09% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.29 | 10.29 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BULLISH | 64790.0 | 66005.0 | +1.88% | ✓ HIT |
| NKD | 2 | BULLISH | 66005.0 | 65050.0 | -1.45% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BULLISH | 65050.0 | 66395.0 | +2.07% | ✓ HIT |
| NQ | 1 | BEARISH | 28775.75 | 29098.5 | +1.12% | ✗ MISS |
| NQ | 2 | BEARISH | 29098.5 | 28705.0 | -1.35% | ✓ HIT |
| NQ | 3 | BEARISH | 28705.0 | 29139.0 | +1.51% | ✗ MISS |
| NZD/USD | 1 | BULLISH | 0.58511 | 0.58611 | +0.17% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BULLISH | 0.58611 | 0.58368 | -0.41% | ✗ MISS |
| NZD/USD | 3 | BULLISH | 0.58368 | 0.58586 | +0.37% | ✓ HIT |
| USD/CAD | 1 | NEUTRAL | 1.4007 | 1.40279 | +0.15% | ✓ HIT |
| USD/CAD | 2 | NEUTRAL | 1.40279 | 1.40802 | +0.37% | ✗ MISS |
| USD/CAD | 3 | NEUTRAL | 1.40802 | 1.407 | -0.07% | ✓ HIT |
| USD/CHF | 1 | BULLISH | 0.80724 | 0.80731 | +0.01% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BULLISH | 0.80731 | 0.81041 | +0.38% | ✓ HIT |
| USD/CHF | 3 | BULLISH | 0.81041 | 0.80994 | -0.06% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | NEUTRAL | 6.7722 | 6.77117 | -0.01% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 2 | NEUTRAL | 6.77117 | 6.76853 | -0.04% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 3 | NEUTRAL | 6.76853 | 6.7662 | -0.03% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 1 | BULLISH | 162.37323 | 162.32365 | -0.03% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BULLISH | 162.32365 | 162.51814 | +0.12% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BULLISH | 162.51814 | 162.5437 | +0.02% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | BULLISH | 83.84721 | 79.68492 | -4.96% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 2 | BULLISH | 79.68492 | 82.6549 | +3.73% | ✓ HIT |
| WTI/USD | 3 | BULLISH | 82.6549 | 81.86476 | -0.96% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 1 | BULLISH | 56.53534 | 57.15338 | +1.09% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 2 | BULLISH | 57.15338 | 56.24506 | -1.59% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 3 | BULLISH | 56.24506 | 58.83038 | +4.60% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 1 | BEARISH | 4006.33104 | 4030.70642 | +0.61% | ✗ MISS |
| XAU/USD | 2 | BEARISH | 4030.70642 | 4003.40299 | -0.68% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 3 | BEARISH | 4003.40299 | 4080.79712 | +1.93% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 1 | BULLISH | 90.86481 | 86.6066 | -4.69% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | BULLISH | 86.6066 | 89.043153 | +2.81% | ✓ HIT |
| XBR/USD | 3 | BULLISH | 89.043153 | 88.43825 | -0.68% | ✗ MISS |
| YM | 1 | BEARISH | 52279.0 | 52598.0 | +0.61% | ✗ MISS |
| YM | 2 | BEARISH | 52598.0 | 52066.0 | -1.01% | ✓ HIT |
| YM | 3 | BEARISH | 52066.0 | 52258.0 | +0.37% | ✗ MISS |
2026-07-17 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BEARISH | 113.48423 | 113.22902 | -0.23% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BEARISH | 113.22902 | 113.4086 | +0.16% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BEARISH | 113.4086 | 113.51697 | +0.10% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | BULLISH | 0.69882 | 0.69756 | -0.18% | — deadband |
| AUD/USD | 2 | BULLISH | 0.69756 | 0.69818 | +0.09% | — deadband |
| AUD/USD | 3 | BULLISH | 0.69818 | 0.6991 | +0.13% | — deadband |
| ES | 1 | BEARISH | 7522.0 | 7516.25 | -0.08% | — deadband |
| ES | 2 | BEARISH | 7516.25 | 7494.75 | -0.29% | — deadband |
| ES | 3 | BEARISH | 7494.75 | 7492.75 | -0.03% | — deadband |
| EUR/CHF | 1 | NEUTRAL | 0.92506 | 0.9228 | -0.24% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 2 | NEUTRAL | 0.9228 | 0.92372 | +0.10% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 3 | NEUTRAL | 0.92372 | 0.92335 | -0.04% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 1 | BULLISH | 0.84979 | 0.85071 | +0.11% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BULLISH | 0.85071 | 0.85036 | -0.04% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BULLISH | 0.85036 | 0.84954 | -0.10% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | NEUTRAL | 185.94991 | 185.59813 | -0.19% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 2 | NEUTRAL | 185.59813 | 185.79626 | +0.11% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 3 | NEUTRAL | 185.79626 | 185.74662 | -0.03% | ✓ HIT |
| EUR/USD | 1 | BULLISH | 1.14493 | 1.14351 | -0.12% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BULLISH | 1.14351 | 1.14383 | +0.03% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BULLISH | 1.14383 | 1.1439 | +0.01% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | NEUTRAL | 10572.24 | 10557.48 | -0.14% | ✓ HIT |
| FTSE100 | 2 | NEUTRAL | 10557.48 | 10600.37 | +0.41% | ✗ MISS |
| FTSE100 | 3 | NEUTRAL | 10600.37 | 10600.37 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | NEUTRAL | 218.81595 | 218.1858 | -0.29% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 2 | NEUTRAL | 218.1858 | 218.48566 | +0.14% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 3 | NEUTRAL | 218.48566 | 218.63203 | +0.07% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 1 | BULLISH | 1.34747 | 1.34416 | -0.25% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BULLISH | 1.34416 | 1.34509 | +0.07% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BULLISH | 1.34509 | 1.34645 | +0.10% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 24915.49 | 24741.4 | -0.70% | ✓ HIT |
| GER40 | 2 | BEARISH | 24741.4 | 24830.98 | +0.36% | ✗ MISS |
| GER40 | 3 | BEARISH | 24830.98 | 24830.98 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | BEARISH | 24550.17 | 24562.24 | +0.05% | — deadband |
| HSI | 2 | BEARISH | 24562.24 | 24562.24 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | BEARISH | 24562.24 | 25003.86 | +1.80% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 1 | BEARISH | 10.42 | 10.42 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BEARISH | 10.42 | 10.51 | +0.86% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 3 | BEARISH | 10.51 | 10.51 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BEARISH | 64225.0 | 64280.0 | +0.09% | — deadband |
| NKD | 2 | BEARISH | 64280.0 | 65100.0 | +1.28% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BEARISH | 65100.0 | 64790.0 | -0.48% | ✓ HIT |
| NQ | 1 | BEARISH | 28811.5 | 28751.5 | -0.21% | — deadband |
| NQ | 2 | BEARISH | 28751.5 | 28768.25 | +0.06% | — deadband |
| NQ | 3 | BEARISH | 28768.25 | 28775.75 | +0.03% | — deadband |
| NZD/USD | 1 | BULLISH | 0.5842 | 0.58333 | -0.15% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BULLISH | 0.58333 | 0.58425 | +0.16% | — deadband |
| NZD/USD | 3 | BULLISH | 0.58425 | 0.58511 | +0.15% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | NEUTRAL | 1.40325 | 1.40258 | -0.05% | ✓ HIT |
| USD/CAD | 2 | NEUTRAL | 1.40258 | 1.40212 | -0.03% | ✓ HIT |
| USD/CAD | 3 | NEUTRAL | 1.40212 | 1.4007 | -0.10% | ✓ HIT |
| USD/CHF | 1 | BEARISH | 0.80789 | 0.80703 | -0.11% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BEARISH | 0.80703 | 0.80761 | +0.07% | — deadband |
| USD/CHF | 3 | BEARISH | 0.80761 | 0.80724 | -0.05% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | BEARISH | 6.77246 | 6.77622 | +0.06% | — deadband |
| USD/CNY | 2 | BEARISH | 6.77622 | 6.77641 | +0.00% | — deadband |
| USD/CNY | 3 | BEARISH | 6.77641 | 6.7722 | -0.06% | — deadband |
| USD/JPY | 1 | BEARISH | 162.39502 | 162.32295 | -0.04% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BEARISH | 162.32295 | 162.43026 | +0.07% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BEARISH | 162.43026 | 162.37323 | -0.04% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | BEARISH | 78.40439 | 80.0039895 | +2.04% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 2 | BEARISH | 80.0039895 | 81.75498 | +2.19% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 3 | BEARISH | 81.75498 | 83.84721 | +2.56% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 1 | BULLISH | 55.64662 | 55.46523 | -0.33% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 2 | BULLISH | 55.46523 | 55.9692 | +0.91% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 3 | BULLISH | 55.9692 | 56.53534 | +1.01% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 1 | BULLISH | 3998.57969 | 3995.40312 | -0.08% | — deadband |
| XAU/USD | 2 | BULLISH | 3995.40312 | 4010.63256 | +0.38% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 3 | BULLISH | 4010.63256 | 4006.33104 | -0.11% | — deadband |
| XBR/USD | 1 | BEARISH | 84.23538 | 85.96426 | +2.05% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | BEARISH | 85.96426 | 88.12836 | +2.52% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 3 | BEARISH | 88.12836 | 90.86481 | +3.10% | ✗ MISS |
| YM | 1 | BEARISH | 52484.0 | 52489.0 | +0.01% | — deadband |
| YM | 2 | BEARISH | 52489.0 | 52375.0 | -0.22% | — deadband |
| YM | 3 | BEARISH | 52375.0 | 52279.0 | -0.18% | — deadband |
2026-07-16 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BEARISH | 113.45961 | 113.59461 | +0.12% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BEARISH | 113.59461 | 113.59449 | -0.00% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BEARISH | 113.59449 | 113.48423 | -0.10% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | BULLISH | 0.69967 | 0.70045 | +0.11% | — deadband |
| AUD/USD | 2 | BULLISH | 0.70045 | 0.69964 | -0.12% | — deadband |
| AUD/USD | 3 | BULLISH | 0.69964 | 0.69882 | -0.12% | — deadband |
| ES | 1 | BULLISH | 7614.25 | 7597.0 | -0.23% | — deadband |
| ES | 2 | BULLISH | 7597.0 | 7566.25 | -0.41% | ✗ MISS |
| ES | 3 | BULLISH | 7566.25 | 7522.0 | -0.58% | ✗ MISS |
| EUR/CHF | 1 | NEUTRAL | 0.92443 | 0.92499 | +0.06% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 2 | NEUTRAL | 0.92499 | 0.92538 | +0.04% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 3 | NEUTRAL | 0.92538 | 0.92506 | -0.04% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 1 | BEARISH | 0.84705 | 0.84908 | +0.24% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BEARISH | 0.84908 | 0.84925 | +0.02% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BEARISH | 0.84925 | 0.84979 | +0.06% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | BEARISH | 185.93522 | 185.91977 | -0.01% | — deadband |
| EUR/JPY | 2 | BEARISH | 185.91977 | 185.79506 | -0.07% | — deadband |
| EUR/JPY | 3 | BEARISH | 185.79506 | 185.94991 | +0.08% | — deadband |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.14658 | 1.14643 | -0.01% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.14643 | 1.14437 | -0.18% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.14437 | 1.14493 | +0.05% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | BULLISH | 10515.92 | 10490.31 | -0.24% | — deadband |
| FTSE100 | 2 | BULLISH | 10490.31 | 10572.24 | +0.78% | ✓ HIT |
| FTSE100 | 3 | BULLISH | 10572.24 | 10572.24 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | BEARISH | 219.50613 | 218.95138 | -0.25% | — deadband |
| GBP/JPY | 2 | BEARISH | 218.95138 | 218.77528 | -0.08% | — deadband |
| GBP/JPY | 3 | BEARISH | 218.77528 | 218.81595 | +0.02% | — deadband |
| GBP/USD | 1 | BULLISH | 1.35363 | 1.35013 | -0.26% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BULLISH | 1.35013 | 1.34753 | -0.19% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BULLISH | 1.34753 | 1.34747 | -0.00% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 24999.53 | 24796.98 | -0.81% | ✓ HIT |
| GER40 | 2 | BEARISH | 24796.98 | 24915.49 | +0.48% | ✗ MISS |
| GER40 | 3 | BEARISH | 24915.49 | 24915.49 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | BEARISH | 24993.99 | 25008.6 | +0.06% | — deadband |
| HSI | 2 | BEARISH | 25008.6 | 25008.6 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | BEARISH | 25008.6 | 24550.17 | -1.83% | ✓ HIT |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.55 | 10.55 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.55 | 10.42 | -1.23% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.42 | 10.42 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BEARISH | 66930.0 | 66450.0 | -0.72% | ✓ HIT |
| NKD | 2 | BEARISH | 66450.0 | 65905.0 | -0.82% | ✓ HIT |
| NKD | 3 | BEARISH | 65905.0 | 64225.0 | -2.55% | ✓ HIT |
| NQ | 1 | NEUTRAL | 29668.25 | 29460.5 | -0.70% | ✗ MISS |
| NQ | 2 | NEUTRAL | 29460.5 | 29143.75 | -1.07% | ✗ MISS |
| NQ | 3 | NEUTRAL | 29143.75 | 28811.5 | -1.14% | ✗ MISS |
| NZD/USD | 1 | BULLISH | 0.5852 | 0.58507 | -0.02% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BULLISH | 0.58507 | 0.5841 | -0.17% | — deadband |
| NZD/USD | 3 | BULLISH | 0.5841 | 0.5842 | +0.02% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | BEARISH | 1.40466 | 1.40321 | -0.10% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BEARISH | 1.40321 | 1.40424 | +0.07% | — deadband |
| USD/CAD | 3 | BEARISH | 1.40424 | 1.40325 | -0.07% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | BEARISH | 0.80624 | 0.80691 | +0.08% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BEARISH | 0.80691 | 0.80866 | +0.22% | — deadband |
| USD/CHF | 3 | BEARISH | 0.80866 | 0.80789 | -0.10% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | BEARISH | 6.76853 | 6.76846 | -0.00% | — deadband |
| USD/CNY | 2 | BEARISH | 6.76846 | 6.7732 | +0.07% | — deadband |
| USD/CNY | 3 | BEARISH | 6.7732 | 6.77246 | -0.01% | — deadband |
| USD/JPY | 1 | BEARISH | 162.16284 | 162.17362 | +0.01% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BEARISH | 162.17362 | 162.35838 | +0.11% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BEARISH | 162.35838 | 162.39502 | +0.02% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | BEARISH | 79.55736 | 79.064122 | -0.62% | ✓ HIT |
| WTI/USD | 2 | BEARISH | 79.064122 | 78.95518 | -0.14% | — deadband |
| WTI/USD | 3 | BEARISH | 78.95518 | 78.40439 | -0.70% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 1 | BEARISH | 56.99332 | 56.68464 | -0.54% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 2 | BEARISH | 56.68464 | 55.50935 | -2.07% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 3 | BEARISH | 55.50935 | 55.64662 | +0.25% | — deadband |
| XAU/USD | 1 | NEUTRAL | 4025.66621 | 4032.75998 | +0.18% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 2 | NEUTRAL | 4032.75998 | 3975.73318 | -1.41% | ✗ MISS |
| XAU/USD | 3 | NEUTRAL | 3975.73318 | 3998.57969 | +0.57% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 1 | NEUTRAL | 84.85093 | 84.55984 | -0.34% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | NEUTRAL | 84.55984 | 84.92386 | +0.43% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 3 | NEUTRAL | 84.92386 | 84.23538 | -0.81% | ✗ MISS |
| YM | 1 | BULLISH | 52913.0 | 53005.0 | +0.17% | — deadband |
| YM | 2 | BULLISH | 53005.0 | 52747.0 | -0.49% | ✗ MISS |
| YM | 3 | BULLISH | 52747.0 | 52484.0 | -0.50% | ✗ MISS |
2026-07-15 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BULLISH | 113.3033 | 113.40607 | +0.09% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BULLISH | 113.40607 | 113.5792 | +0.15% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BULLISH | 113.5792 | 113.45961 | -0.10% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | BULLISH | 0.69873 | 0.69846 | -0.04% | — deadband |
| AUD/USD | 2 | BULLISH | 0.69846 | 0.70059 | +0.30% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 3 | BULLISH | 0.70059 | 0.69967 | -0.13% | — deadband |
| ES | 1 | BULLISH | 7608.75 | 7601.0 | -0.10% | — deadband |
| ES | 2 | BULLISH | 7601.0 | 7617.25 | +0.21% | — deadband |
| ES | 3 | BULLISH | 7617.25 | 7614.25 | -0.04% | — deadband |
| EUR/CHF | 1 | BULLISH | 0.92526 | 0.92589 | +0.07% | — deadband |
| EUR/CHF | 2 | BULLISH | 0.92589 | 0.92306 | -0.31% | ✗ MISS |
| EUR/CHF | 3 | BULLISH | 0.92306 | 0.92443 | +0.15% | — deadband |
| EUR/GBP | 1 | BEARISH | 0.85281 | 0.85173 | -0.13% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BEARISH | 0.85173 | 0.84683 | -0.57% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 3 | BEARISH | 0.84683 | 0.84705 | +0.03% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | BULLISH | 185.49074 | 185.36545 | -0.07% | — deadband |
| EUR/JPY | 2 | BULLISH | 185.36545 | 185.89717 | +0.29% | — deadband |
| EUR/JPY | 3 | BULLISH | 185.89717 | 185.93522 | +0.02% | — deadband |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.14388 | 1.14165 | -0.20% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.14165 | 1.14672 | +0.44% | ✗ MISS |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.14672 | 1.14658 | -0.01% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | BULLISH | 10529.39 | 10501.64 | -0.26% | — deadband |
| FTSE100 | 2 | BULLISH | 10501.64 | 10515.92 | +0.14% | — deadband |
| FTSE100 | 3 | BULLISH | 10515.92 | 10515.92 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | BULLISH | 217.51045 | 217.63648 | +0.06% | — deadband |
| GBP/JPY | 2 | BULLISH | 217.63648 | 219.53217 | +0.87% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 3 | BULLISH | 219.53217 | 219.50613 | -0.01% | — deadband |
| GBP/USD | 1 | BULLISH | 1.3412 | 1.34039 | -0.06% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BULLISH | 1.34039 | 1.35416 | +1.03% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 3 | BULLISH | 1.35416 | 1.35363 | -0.04% | — deadband |
| GER40 | 1 | BULLISH | 25147.03 | 24931.42 | -0.86% | ✗ MISS |
| GER40 | 2 | BULLISH | 24931.42 | 24999.53 | +0.27% | — deadband |
| GER40 | 3 | BULLISH | 24999.53 | 24999.53 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | BULLISH | 24723.48 | 24681.1 | -0.17% | — deadband |
| HSI | 2 | BULLISH | 24681.1 | 24681.1 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | BULLISH | 24681.1 | 24993.99 | +1.27% | ✓ HIT |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.52 | 10.52 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.52 | 10.55 | +0.28% | — deadband |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.55 | 10.55 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BULLISH | 68880.0 | 68380.0 | -0.73% | ✗ MISS |
| NKD | 2 | BULLISH | 68380.0 | 67895.0 | -0.71% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BULLISH | 67895.0 | 66930.0 | -1.42% | ✗ MISS |
| NQ | 1 | BULLISH | 30023.5 | 29930.0 | -0.31% | ✗ MISS |
| NQ | 2 | BULLISH | 29930.0 | 29708.0 | -0.74% | ✗ MISS |
| NQ | 3 | BULLISH | 29708.0 | 29668.25 | -0.13% | — deadband |
| NZD/USD | 1 | BULLISH | 0.58179 | 0.58185 | +0.01% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BULLISH | 0.58185 | 0.58502 | +0.55% | ✓ HIT |
| NZD/USD | 3 | BULLISH | 0.58502 | 0.5852 | +0.03% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | BULLISH | 1.4056 | 1.40708 | +0.10% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BULLISH | 1.40708 | 1.40407 | -0.21% | — deadband |
| USD/CAD | 3 | BULLISH | 1.40407 | 1.40466 | +0.04% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | BULLISH | 0.80888 | 0.81097 | +0.26% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BULLISH | 0.81097 | 0.80497 | -0.74% | ✗ MISS |
| USD/CHF | 3 | BULLISH | 0.80497 | 0.80624 | +0.16% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | BEARISH | 6.76812 | 6.77347 | +0.08% | — deadband |
| USD/CNY | 2 | BEARISH | 6.77347 | 6.76922 | -0.06% | — deadband |
| USD/CNY | 3 | BEARISH | 6.76922 | 6.76853 | -0.01% | — deadband |
| USD/JPY | 1 | BULLISH | 162.15711 | 162.36969 | +0.13% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BULLISH | 162.36969 | 162.11687 | -0.16% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BULLISH | 162.11687 | 162.16284 | +0.03% | — deadband |
