MACROFLOW
The public track record — every call, greens and reds.
Every weekday at 08:00 Berlin time, MacroFlow's engine commits a directional macro bias
(bullish / bearish / neutral) for 25 instruments and holds it for 24 hours. Below is every
committed call since tracking began — graded, timestamped, and left exactly as published.
Publication policy: entries on this page are never edited and never
removed after publication. Misses stay up. This ledger is generated automatically from the same
data that grades the calls.
1423
Windows correct (incl. neutral)
642 / 1262
Directional windows correct
MacroFlow committed 1929 daily macro bias calls across 77 trading days from 2026-05-20 to 2026-09-03, graded in 2417 intraday windows of which 1423 were correct including neutral calls; 642 of 1262 graded directional windows moved in the committed direction. Every call, including misses, remains published.
Download JSON
Download CSV
Methodology
Each weekday at 08:00 Berlin time the engine commits one bias per instrument and holds it for 24 hours
(daily freeze since 2026-07-01; before that, intraday updates were possible and appear as-is).
Every committed call is then graded in up to three intraday windows (session-aligned): each window
compares its start and end price against the committed direction. Direction only for
bullish/bearish; neutral is graded correct when the move stays inside the dead-band; moves inside
the dead-band void a directional window rather than flattering it. The ledger lists every graded
window — that is why one call can appear with several rows. Prices come from the same feeds that
power the dashboard; the grading script runs automatically and this page is regenerated from its
raw output.
Weekly outlook calls (published Sundays, graded to Friday's close) are documented separately in
the weekly grading threads on X @MacroFlowAI.
The ledger
2026-09-03 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BEARISH | 112.7818 | 112.34059 | -0.39% | ✓ HIT |
| AUD/JPY | 2 | BEARISH | 112.34059 | 112.28158 | -0.05% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BEARISH | 112.28158 | 112.71721 | +0.39% | ✗ MISS |
| AUD/USD | 1 | BEARISH | 0.7163 | 0.7192 | +0.41% | ✗ MISS |
| AUD/USD | 2 | BEARISH | 0.7192 | 0.72001 | +0.11% | — deadband |
| AUD/USD | 3 | BEARISH | 0.72001 | 0.72096 | +0.13% | — deadband |
| ES | 1 | BEARISH | 7675.0 | 7682.5 | +0.10% | — deadband |
| ES | 2 | BEARISH | 7682.5 | 7752.0 | +0.91% | ✗ MISS |
| ES | 3 | BEARISH | 7752.0 | 7761.0 | +0.12% | — deadband |
| EUR/CHF | 1 | BEARISH | 0.9413 | 0.93926 | -0.22% | — deadband |
| EUR/CHF | 2 | BEARISH | 0.93926 | 0.93905 | -0.02% | — deadband |
| EUR/CHF | 3 | BEARISH | 0.93905 | 0.93935 | +0.03% | — deadband |
| EUR/GBP | 1 | BULLISH | 0.85981 | 0.86053 | +0.08% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BULLISH | 0.86053 | 0.85963 | -0.10% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BULLISH | 0.85963 | 0.85908 | -0.06% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | BEARISH | 182.64639 | 181.34126 | -0.71% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 2 | BEARISH | 181.34126 | 181.29879 | -0.02% | — deadband |
| EUR/JPY | 3 | BEARISH | 181.29879 | 181.80036 | +0.28% | — deadband |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.16001 | 1.16103 | +0.09% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.16103 | 1.16259 | +0.13% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.16259 | 1.16283 | +0.02% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | BEARISH | 10756.45 | 10802.22 | +0.43% | ✗ MISS |
| FTSE100 | 2 | BEARISH | 10802.22 | 10831.52 | +0.27% | — deadband |
| FTSE100 | 3 | BEARISH | 10831.52 | 10831.52 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | BEARISH | 212.4282 | 210.74879 | -0.79% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 2 | BEARISH | 210.74879 | 210.90005 | +0.07% | — deadband |
| GBP/JPY | 3 | BEARISH | 210.90005 | 211.61884 | +0.34% | ✗ MISS |
| GBP/USD | 1 | BEARISH | 1.34915 | 1.34922 | +0.01% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BEARISH | 1.34922 | 1.35244 | +0.24% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BEARISH | 1.35244 | 1.35356 | +0.08% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 25839.33 | 25853.21 | +0.05% | — deadband |
| GER40 | 2 | BEARISH | 25853.21 | 26003.32 | +0.58% | ✗ MISS |
| GER40 | 3 | BEARISH | 26003.32 | 26003.32 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | BEARISH | 25215.1 | 25213.31 | -0.01% | — deadband |
| HSI | 2 | BEARISH | 25213.31 | 25213.31 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | BEARISH | 25213.31 | 25682.91 | +1.86% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.75 | 10.75 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.75 | 10.49 | -2.42% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.49 | 10.49 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BEARISH | 64145.0 | 63995.0 | -0.23% | — deadband |
| NKD | 2 | BEARISH | 63995.0 | 64740.0 | +1.16% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BEARISH | 64740.0 | 65170.0 | +0.66% | ✗ MISS |
| NQ | 1 | BEARISH | 29167.5 | 29167.75 | +0.00% | — deadband |
| NQ | 2 | BEARISH | 29167.75 | 29497.0 | +1.13% | ✗ MISS |
| NQ | 3 | BEARISH | 29497.0 | 29601.25 | +0.35% | ✗ MISS |
| NZD/USD | 1 | BEARISH | 0.58561 | 0.5871 | +0.25% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BEARISH | 0.5871 | 0.58821 | +0.19% | — deadband |
| NZD/USD | 3 | BEARISH | 0.58821 | 0.58982 | +0.27% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | BULLISH | 1.38335 | 1.38014 | -0.23% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BULLISH | 1.38014 | 1.37931 | -0.06% | — deadband |
| USD/CAD | 3 | BULLISH | 1.37931 | 1.37909 | -0.02% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | NEUTRAL | 0.81144 | 0.80894 | -0.31% | ✗ MISS |
| USD/CHF | 2 | NEUTRAL | 0.80894 | 0.80772 | -0.15% | ✓ HIT |
| USD/CHF | 3 | NEUTRAL | 0.80772 | 0.80781 | +0.01% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 1 | NEUTRAL | 6.71831 | 6.71916 | +0.01% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 2 | NEUTRAL | 6.71916 | 6.71904 | -0.00% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 3 | NEUTRAL | 6.71904 | 6.71543 | -0.05% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 1 | BEARISH | 157.45481 | 156.2005 | -0.80% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 2 | BEARISH | 156.2005 | 155.94627 | -0.16% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BEARISH | 155.94627 | 156.34476 | +0.26% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | BEARISH | 88.32696 | 90.59899 | +2.57% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 2 | BEARISH | 90.59899 | 89.56943 | -1.14% | ✓ HIT |
| WTI/USD | 3 | BEARISH | 89.56943 | 89.30441 | -0.30% | — deadband |
| XAG/USD | 1 | BULLISH | 65.84641 | 65.82067 | -0.04% | — deadband |
| XAG/USD | 2 | BULLISH | 65.82067 | 66.96716 | +1.74% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 3 | BULLISH | 66.96716 | 66.66178 | -0.46% | ✗ MISS |
| XAU/USD | 1 | BULLISH | 4433.29854 | 4438.71465 | +0.12% | — deadband |
| XAU/USD | 2 | BULLISH | 4438.71465 | 4473.57644 | +0.79% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 3 | BULLISH | 4473.57644 | 4469.05125 | -0.10% | — deadband |
| XBR/USD | 1 | BEARISH | 93.29077 | 95.62616 | +2.50% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | BEARISH | 95.62616 | 94.60792 | -1.06% | ✓ HIT |
| XBR/USD | 3 | BEARISH | 94.60792 | 94.25541 | -0.37% | ✓ HIT |
| YM | 1 | BEARISH | 53184.0 | 53244.0 | +0.11% | — deadband |
| YM | 2 | BEARISH | 53244.0 | 53744.0 | +0.94% | ✗ MISS |
| YM | 3 | BEARISH | 53744.0 | 53751.0 | +0.01% | — deadband |
2026-09-02 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BEARISH | 114.18148 | 114.04534 | -0.12% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BEARISH | 114.04534 | 113.8113 | -0.20% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BEARISH | 113.8113 | 112.7818 | -0.91% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 1 | BEARISH | 0.71435 | 0.71404 | -0.04% | — deadband |
| AUD/USD | 2 | BEARISH | 0.71404 | 0.71684 | +0.39% | ✗ MISS |
| AUD/USD | 3 | BEARISH | 0.71684 | 0.7163 | -0.07% | — deadband |
| ES | 1 | BEARISH | 7640.5 | 7640.5 | +0.00% | — stale_price |
| ES | 2 | BEARISH | 7640.5 | 7677.5 | +0.48% | ✗ MISS |
| ES | 3 | BEARISH | 7677.5 | 7675.0 | -0.03% | — deadband |
| EUR/CHF | 1 | NEUTRAL | 0.94136 | 0.94296 | +0.17% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 2 | NEUTRAL | 0.94296 | 0.94204 | -0.10% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 3 | NEUTRAL | 0.94204 | 0.9413 | -0.08% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 1 | BEARISH | 0.85766 | 0.85839 | +0.09% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BEARISH | 0.85839 | 0.8594 | +0.12% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BEARISH | 0.8594 | 0.85981 | +0.05% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | BEARISH | 185.11096 | 184.91754 | -0.10% | — deadband |
| EUR/JPY | 2 | BEARISH | 184.91754 | 183.97693 | -0.51% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 3 | BEARISH | 183.97693 | 182.64639 | -0.72% | ✓ HIT |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.15818 | 1.15779 | -0.03% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.15779 | 1.15884 | +0.09% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.15884 | 1.16001 | +0.10% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | NEUTRAL | 10789.28 | 10748.76 | -0.38% | ✗ MISS |
| FTSE100 | 2 | NEUTRAL | 10748.76 | 10756.45 | +0.07% | ✓ HIT |
| FTSE100 | 3 | NEUTRAL | 10756.45 | 10756.45 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | BEARISH | 215.84831 | 215.41066 | -0.20% | — deadband |
| GBP/JPY | 2 | BEARISH | 215.41066 | 214.08578 | -0.61% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 3 | BEARISH | 214.08578 | 212.4282 | -0.77% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 1 | BEARISH | 1.35043 | 1.34875 | -0.12% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BEARISH | 1.34875 | 1.34843 | -0.02% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BEARISH | 1.34843 | 1.34915 | +0.05% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 25970.11 | 25815.93 | -0.59% | ✓ HIT |
| GER40 | 2 | BEARISH | 25815.93 | 25839.33 | +0.09% | — deadband |
| GER40 | 3 | BEARISH | 25839.33 | 25839.33 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | NEUTRAL | 25202.47 | 25311.21 | +0.43% | ✗ MISS |
| HSI | 2 | NEUTRAL | 25311.21 | 25311.21 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | NEUTRAL | 25311.21 | 25215.1 | -0.38% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.58 | 10.58 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.58 | 10.75 | +1.61% | ✓ HIT |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.75 | 10.75 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BEARISH | 64495.0 | 64070.0 | -0.66% | ✓ HIT |
| NKD | 2 | BEARISH | 64070.0 | 64605.0 | +0.83% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BEARISH | 64605.0 | 64145.0 | -0.71% | ✓ HIT |
| NQ | 1 | NEUTRAL | 29094.75 | 29054.5 | -0.14% | ✓ HIT |
| NQ | 2 | NEUTRAL | 29054.5 | 29193.75 | +0.48% | ✗ MISS |
| NQ | 3 | NEUTRAL | 29193.75 | 29167.5 | -0.09% | ✓ HIT |
| NZD/USD | 1 | BEARISH | 0.58426 | 0.58212 | -0.37% | ✓ HIT |
| NZD/USD | 2 | BEARISH | 0.58212 | 0.58505 | +0.50% | ✗ MISS |
| NZD/USD | 3 | BEARISH | 0.58505 | 0.58561 | +0.10% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | BULLISH | 1.39139 | 1.3927 | +0.09% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BULLISH | 1.3927 | 1.38427 | -0.60% | ✗ MISS |
| USD/CAD | 3 | BULLISH | 1.38427 | 1.38335 | -0.07% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | BULLISH | 0.81281 | 0.8145 | +0.21% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BULLISH | 0.8145 | 0.81294 | -0.19% | — deadband |
| USD/CHF | 3 | BULLISH | 0.81294 | 0.81144 | -0.18% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | NEUTRAL | 6.72161 | 6.72107 | -0.01% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 2 | NEUTRAL | 6.72107 | 6.7192 | -0.03% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 3 | NEUTRAL | 6.7192 | 6.71831 | -0.01% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 1 | BULLISH | 159.83058 | 159.7176 | -0.07% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BULLISH | 159.7176 | 158.76775 | -0.59% | ✗ MISS |
| USD/JPY | 3 | BULLISH | 158.76775 | 157.45481 | -0.83% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 1 | BULLISH | 89.40351 | 88.92215 | -0.54% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 2 | BULLISH | 88.92215 | 89.11076 | +0.21% | — deadband |
| WTI/USD | 3 | BULLISH | 89.11076 | 88.32696 | -0.88% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 1 | NEUTRAL | 64.03831 | 64.21784 | +0.28% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 2 | NEUTRAL | 64.21784 | 65.42331 | +1.88% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 3 | NEUTRAL | 65.42331 | 65.84641 | +0.65% | ✗ MISS |
| XAU/USD | 1 | NEUTRAL | 4321.89454 | 4326.47331 | +0.11% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 2 | NEUTRAL | 4326.47331 | 4386.1445 | +1.38% | ✗ MISS |
| XAU/USD | 3 | NEUTRAL | 4386.1445 | 4433.29854 | +1.07% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 1 | BULLISH | 94.55595 | 94.18429 | -0.39% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | BULLISH | 94.18429 | 94.33046 | +0.15% | — deadband |
| XBR/USD | 3 | BULLISH | 94.33046 | 93.29077 | -1.10% | ✗ MISS |
| YM | 1 | BEARISH | 52848.0 | 52892.0 | +0.08% | — deadband |
| YM | 2 | BEARISH | 52892.0 | 53140.0 | +0.47% | ✗ MISS |
| YM | 3 | BEARISH | 53140.0 | 53184.0 | +0.08% | — deadband |
2026-09-01 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BULLISH | 114.62574 | 114.38015 | -0.21% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BULLISH | 114.38015 | 114.46642 | +0.07% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BULLISH | 114.46642 | 114.18148 | -0.25% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | NEUTRAL | 0.71693 | 0.71448 | -0.34% | ✗ MISS |
| AUD/USD | 2 | NEUTRAL | 0.71448 | 0.71458 | +0.01% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 3 | NEUTRAL | 0.71458 | 0.71435 | -0.03% | ✓ HIT |
| ES | 1 | NEUTRAL | 7701.5 | 7657.5 | -0.57% | ✗ MISS |
| ES | 2 | NEUTRAL | 7657.5 | 7643.5 | -0.18% | ✓ HIT |
| ES | 3 | NEUTRAL | 7643.5 | 7640.5 | -0.04% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 1 | BULLISH | 0.93958 | 0.93904 | -0.06% | — deadband |
| EUR/CHF | 2 | BULLISH | 0.93904 | 0.94089 | +0.20% | — deadband |
| EUR/CHF | 3 | BULLISH | 0.94089 | 0.94136 | +0.05% | — deadband |
| EUR/GBP | 1 | NEUTRAL | 0.85695 | 0.85641 | -0.06% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 2 | NEUTRAL | 0.85641 | 0.85771 | +0.15% | ✓ HIT |
| EUR/GBP | 3 | NEUTRAL | 0.85771 | 0.85766 | -0.01% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 1 | NEUTRAL | 185.6076 | 185.59507 | -0.01% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 2 | NEUTRAL | 185.59507 | 185.69995 | +0.06% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 3 | NEUTRAL | 185.69995 | 185.11096 | -0.32% | ✗ MISS |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.16079 | 1.15936 | -0.12% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.15936 | 1.15924 | -0.01% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.15924 | 1.15818 | -0.09% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | BEARISH | 10824.26 | 10736.26 | -0.81% | ✓ HIT |
| FTSE100 | 2 | BEARISH | 10736.26 | 10789.28 | +0.49% | ✗ MISS |
| FTSE100 | 3 | BEARISH | 10789.28 | 10789.28 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | BULLISH | 216.59576 | 216.70531 | +0.05% | — deadband |
| GBP/JPY | 2 | BULLISH | 216.70531 | 216.50086 | -0.09% | — deadband |
| GBP/JPY | 3 | BULLISH | 216.50086 | 215.84831 | -0.30% | ✗ MISS |
| GBP/USD | 1 | BEARISH | 1.35466 | 1.35379 | -0.06% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BEARISH | 1.35379 | 1.35153 | -0.17% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BEARISH | 1.35153 | 1.35043 | -0.08% | — deadband |
| GER40 | 1 | BEARISH | 26258.11 | 25959.96 | -1.14% | ✓ HIT |
| GER40 | 2 | BEARISH | 25959.96 | 25970.11 | +0.04% | — deadband |
| GER40 | 3 | BEARISH | 25970.11 | 25970.11 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | BULLISH | 25340.7 | 25329.73 | -0.04% | — deadband |
| HSI | 2 | BULLISH | 25329.73 | 25329.73 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | BULLISH | 25329.73 | 25202.47 | -0.50% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 1 | BULLISH | 10.54 | 10.54 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | BULLISH | 10.54 | 10.58 | +0.38% | ✓ HIT |
| NGAS/USD | 3 | BULLISH | 10.58 | 10.58 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BULLISH | 66455.0 | 65085.0 | -2.06% | ✗ MISS |
| NKD | 2 | BULLISH | 65085.0 | 64785.0 | -0.46% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BULLISH | 64785.0 | 64495.0 | -0.45% | ✗ MISS |
| NQ | 1 | NEUTRAL | 29531.25 | 29213.0 | -1.08% | ✗ MISS |
| NQ | 2 | NEUTRAL | 29213.0 | 29117.25 | -0.33% | ✗ MISS |
| NQ | 3 | NEUTRAL | 29117.25 | 29094.75 | -0.08% | ✓ HIT |
| NZD/USD | 1 | BULLISH | 0.59098 | 0.58954 | -0.24% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BULLISH | 0.58954 | 0.5893 | -0.04% | — deadband |
| NZD/USD | 3 | BULLISH | 0.5893 | 0.58426 | -0.85% | ✗ MISS |
| USD/CAD | 1 | BULLISH | 1.38665 | 1.38824 | +0.12% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BULLISH | 1.38824 | 1.38979 | +0.11% | — deadband |
| USD/CAD | 3 | BULLISH | 1.38979 | 1.39139 | +0.12% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | BULLISH | 0.80939 | 0.80995 | +0.07% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BULLISH | 0.80995 | 0.81166 | +0.21% | — deadband |
| USD/CHF | 3 | BULLISH | 0.81166 | 0.81281 | +0.14% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | NEUTRAL | 6.72031 | 6.72172 | +0.02% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 2 | NEUTRAL | 6.72172 | 6.72166 | -0.00% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 3 | NEUTRAL | 6.72166 | 6.72161 | -0.00% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 1 | BULLISH | 159.88706 | 160.08307 | +0.12% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BULLISH | 160.08307 | 160.19846 | +0.07% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BULLISH | 160.19846 | 159.83058 | -0.23% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | NEUTRAL | 85.43652 | 86.51081 | +1.26% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 2 | NEUTRAL | 86.51081 | 89.46238 | +3.41% | ✗ MISS |
| WTI/USD | 3 | NEUTRAL | 89.46238 | 89.40351 | -0.07% | ✓ HIT |
| XAG/USD | 1 | NEUTRAL | 66.74007 | 64.85325 | -2.83% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 2 | NEUTRAL | 64.85325 | 64.01071 | -1.30% | ✗ MISS |
| XAG/USD | 3 | NEUTRAL | 64.01071 | 64.03831 | +0.04% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 1 | BEARISH | 4440.36586 | 4383.32834 | -1.28% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 2 | BEARISH | 4383.32834 | 4327.46395 | -1.27% | ✓ HIT |
| XAU/USD | 3 | BEARISH | 4327.46395 | 4321.89454 | -0.13% | — deadband |
| XBR/USD | 1 | NEUTRAL | 90.41029 | 91.22741 | +0.90% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 2 | NEUTRAL | 91.22741 | 94.50951 | +3.60% | ✗ MISS |
| XBR/USD | 3 | NEUTRAL | 94.50951 | 94.55595 | +0.05% | ✓ HIT |
| YM | 1 | NEUTRAL | 53290.0 | 52939.0 | -0.66% | ✗ MISS |
| YM | 2 | NEUTRAL | 52939.0 | 52837.0 | -0.19% | ✓ HIT |
| YM | 3 | NEUTRAL | 52837.0 | 52848.0 | +0.02% | ✓ HIT |
2026-08-31 25 calls · 75 graded windows
| Instrument | Window | Committed bias | Window start | Window end | Move | Graded |
|---|
| AUD/JPY | 1 | BULLISH | 114.52989 | 114.36423 | -0.14% | — deadband |
| AUD/JPY | 2 | BULLISH | 114.36423 | 114.48983 | +0.11% | — deadband |
| AUD/JPY | 3 | BULLISH | 114.48983 | 114.62574 | +0.12% | — deadband |
| AUD/USD | 1 | NEUTRAL | 0.71655 | 0.7163 | -0.04% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 2 | NEUTRAL | 0.7163 | 0.71655 | +0.04% | ✓ HIT |
| AUD/USD | 3 | NEUTRAL | 0.71655 | 0.71693 | +0.05% | ✓ HIT |
| ES | 1 | NEUTRAL | 7703.5 | 7706.0 | +0.03% | ✓ HIT |
| ES | 2 | NEUTRAL | 7706.0 | 7702.0 | -0.05% | ✓ HIT |
| ES | 3 | NEUTRAL | 7702.0 | 7701.5 | -0.01% | ✓ HIT |
| EUR/CHF | 1 | BULLISH | 0.93805 | 0.93769 | -0.04% | — deadband |
| EUR/CHF | 2 | BULLISH | 0.93769 | 0.93904 | +0.14% | — deadband |
| EUR/CHF | 3 | BULLISH | 0.93904 | 0.93958 | +0.06% | — deadband |
| EUR/GBP | 1 | BEARISH | 0.85562 | 0.85671 | +0.13% | — deadband |
| EUR/GBP | 2 | BEARISH | 0.85671 | 0.85743 | +0.08% | — deadband |
| EUR/GBP | 3 | BEARISH | 0.85743 | 0.85695 | -0.06% | — deadband |
| EUR/JPY | 1 | NEUTRAL | 185.24313 | 185.23174 | -0.01% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 2 | NEUTRAL | 185.23174 | 185.5847 | +0.19% | ✓ HIT |
| EUR/JPY | 3 | NEUTRAL | 185.5847 | 185.6076 | +0.01% | ✓ HIT |
| EUR/USD | 1 | BEARISH | 1.15899 | 1.16017 | +0.10% | — deadband |
| EUR/USD | 2 | BEARISH | 1.16017 | 1.16155 | +0.12% | — deadband |
| EUR/USD | 3 | BEARISH | 1.16155 | 1.16079 | -0.07% | — deadband |
| FTSE100 | 1 | NEUTRAL | 10824.26 | 10824.26 | +0.00% | — stale_price |
| FTSE100 | 2 | NEUTRAL | 10824.26 | 10824.26 | +0.00% | — stale_price |
| FTSE100 | 3 | NEUTRAL | 10824.26 | 10824.26 | +0.00% | — stale_price |
| GBP/JPY | 1 | NEUTRAL | 216.50995 | 216.21267 | -0.14% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 2 | NEUTRAL | 216.21267 | 216.4478 | +0.11% | ✓ HIT |
| GBP/JPY | 3 | NEUTRAL | 216.4478 | 216.59576 | +0.07% | ✓ HIT |
| GBP/USD | 1 | BEARISH | 1.3546 | 1.35422 | -0.03% | — deadband |
| GBP/USD | 2 | BEARISH | 1.35422 | 1.35472 | +0.04% | — deadband |
| GBP/USD | 3 | BEARISH | 1.35472 | 1.35466 | -0.00% | — deadband |
| GER40 | 1 | BULLISH | 26569.99 | 26396.43 | -0.65% | ✗ MISS |
| GER40 | 2 | BULLISH | 26396.43 | 26258.11 | -0.52% | ✗ MISS |
| GER40 | 3 | BULLISH | 26258.11 | 26258.11 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 1 | NEUTRAL | 25474.23 | 25566.99 | +0.36% | ✗ MISS |
| HSI | 2 | NEUTRAL | 25566.99 | 25566.99 | +0.00% | — stale_price |
| HSI | 3 | NEUTRAL | 25566.99 | 25340.7 | -0.89% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 1 | NEUTRAL | 10.33 | 10.33 | +0.00% | — stale_price |
| NGAS/USD | 2 | NEUTRAL | 10.33 | 10.54 | +2.03% | ✗ MISS |
| NGAS/USD | 3 | NEUTRAL | 10.54 | 10.54 | +0.00% | — stale_price |
| NKD | 1 | BULLISH | 66135.0 | 66320.0 | +0.28% | — deadband |
| NKD | 2 | BULLISH | 66320.0 | 65830.0 | -0.74% | ✗ MISS |
| NKD | 3 | BULLISH | 65830.0 | 66455.0 | +0.95% | ✓ HIT |
| NQ | 1 | NEUTRAL | 29438.5 | 29438.0 | -0.00% | ✓ HIT |
| NQ | 2 | NEUTRAL | 29438.0 | 29505.5 | +0.23% | ✓ HIT |
| NQ | 3 | NEUTRAL | 29505.5 | 29531.25 | +0.09% | ✓ HIT |
| NZD/USD | 1 | BEARISH | 0.59166 | 0.59158 | -0.01% | — deadband |
| NZD/USD | 2 | BEARISH | 0.59158 | 0.59162 | +0.01% | — deadband |
| NZD/USD | 3 | BEARISH | 0.59162 | 0.59098 | -0.11% | — deadband |
| USD/CAD | 1 | BEARISH | 1.38943 | 1.3886 | -0.06% | — deadband |
| USD/CAD | 2 | BEARISH | 1.3886 | 1.38551 | -0.22% | — deadband |
| USD/CAD | 3 | BEARISH | 1.38551 | 1.38665 | +0.08% | — deadband |
| USD/CHF | 1 | BULLISH | 0.8094 | 0.80828 | -0.14% | — deadband |
| USD/CHF | 2 | BULLISH | 0.80828 | 0.80846 | +0.02% | — deadband |
| USD/CHF | 3 | BULLISH | 0.80846 | 0.80939 | +0.12% | — deadband |
| USD/CNY | 1 | NEUTRAL | 6.72082 | 6.72313 | +0.03% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 2 | NEUTRAL | 6.72313 | 6.72103 | -0.03% | ✓ HIT |
| USD/CNY | 3 | NEUTRAL | 6.72103 | 6.72031 | -0.01% | ✓ HIT |
| USD/JPY | 1 | BULLISH | 159.84206 | 159.6626 | -0.11% | — deadband |
| USD/JPY | 2 | BULLISH | 159.6626 | 159.78051 | +0.07% | — deadband |
| USD/JPY | 3 | BULLISH | 159.78051 | 159.88706 | +0.07% | — deadband |
| WTI/USD | 1 | BULLISH | 84.088389 | 85.70618 | +1.92% | ✓ HIT |
